☆ご希望の会員権につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。☆
取扱手数料は会員権価格の2%、250万円以下は一律5万円を申し受けます。
売物件
| コース名 | 種別 | 会員権価格 | 名義書換料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|---|
クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 正会員 | 350,000 | 330,000 | |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 正会員 | 3,000,000 | 1,100,000 | |
大栄カントリー倶楽部 | 正会員 | 500,000 | 1,870,000 | |
鶴舞カントリー倶楽部 | 正会員 | 2,000,000 | 2,200,000 | |
江戸崎カントリー倶楽部 | 平日会員 | 750,000 | 440,000 | |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正会員 | 1,800,000 | 1,100,000 | |
| ※入会預託金は退会時(譲渡)に返還されます |
|
買物件
| コース名 | 種別 | 会員権価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 浦和ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 500,000 | ||
| 高坂カントリークラブ | 正会員 | 900,000 | ||
| 鎌ヶ谷カントリークラブ | 週日会員 | 1,000,000 | ||
| 富士レイクカントリー倶楽部 | 正会員 | 1,700,000 |
